Vinícius Lopes (dois), Walisson e Heron marcaram os gols da vitória esmeraldina na manhã deste domingo (7).
O time Sub-20 do Goiás enfrentou o Goiânia na manhã deste domingo (7), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Goiano 2019.
Com três vitórias seguidas no torneio, a equipe esmeraldina buscou o ataque à todo o momento na partida, e foi recompensado com toda dedicação conquistando quarta vitória, superando o Goiânia EC pelo placar de 4 a 2.
Na quinta rodada o Goiás vai até a cidade de Trindade para enfrentar a equipe local, o jogo está marcado para às 15h30, sábado 13 de Abril,2019.
Grupo A – Campeonato Goiano Sub-20 da 1ª Divisão – 2019 | ||||||||||
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Goiás | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100% |
2º | Atlético | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83.3% |
3º | Aparecida | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3% |
4º | Olímpio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8.33% |
5º | Canedo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0% |
6º | Monte Cristo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0% |
Grupo B – Campeonato Goiano Sub-20 da 1ª Divisão – 2019
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Trindade | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100% |
2º | Aparecidense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75% |
3º | Vila Nova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 58.3% |
4º | Anapolina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50% |
5º | Aseev | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3% |
6º | Goiânia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3% |
5ª rodada | |||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | Ações: | |||||
12/04 | Fri | 15:30 | Aparecidense | X | Monte Cristo | Aníbal Batista de Toledo | X X | ||
13/04 | Sat | 15:30 | Anapolina | X | Olímpio | CT Anapolina | X X | ||
13/04 | Sat | 15:30 | Aseev | X | Aparecida | Valdir Cândido de Queiroz | X X | ||
13/04 | Sat | 15:30 | Goiânia | X | Canedo | Vila Olímpica | X X | ||
13/04 | Sat | 15:30 | Trindade | X | Goiás | Abrão Manoel da Costa | X X | ||
13/04 | Sat | 15:30 | Vila Nova | X | Atlético | Onésio Brasileiro Alvarenga | X X | ||
6ª rodada | |||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | Ações: | |||||
18/04 | Thu | 09:00 | Goiás | X | Aparecidense | CT Edmo Pinheiro | X X | ||
19/04 | Fri | 15:30 | Aparecida | X | Anapolina | CT Sussumo Taia | X X | ||
19/04 | Fri | 15:30 | Canedo | X | Aseev | Plínio José de Souza | X X | ||
19/04 | Fri | 15:30 | Monte Cristo | X | Goiânia | Saneago | X X | ||
19/04 | Fri | 15:30 | Olímpio | X | Vila Nova | Serra de Caldas | X X | ||
20/04 | Sat | 15:30 | Atlético | X | Trindade | Antônio Accioly | X X |
Goiás 4 x 2 Goiânia
Data: 07/04/2019
Local: CT Edmo Pinheiro – Goiás Esporte Clube
Torneio: Campeonato Goiano Sub-20 – Quarta rodada
Relacionados do Goiás: Alex, Rafael Alves, Vanderley, Heron, Daniel, Gustavinho, Samuel, Miguel Figueira, Vinícius Lopes, Marcus Brasília, Walisson, Luis Felype, Taylon, Nathan, Antônio Jr., Isac, João Victor Zica, Índio e João Marcos.
Gols: Vinícius Lopes (dois), Walisson e Heron